Snowwhite

Specyfikacja techniczna
| szer./wys./głęb. (mm): | 260/565/350 | |||||
| waga (kg): | 32 | |||||
| objętość (l): | 25 | |||||
| impedancja (ohm): | 8 | |||||
| moc IEC (W): | 70 | |||||
| moc muzyczna (W): | 140 | |||||
| czułość (dB/1W/1m): | 89 | |||||
| częstotliwość (Hz/10dB): | 30-30k/6dB | |||||
| podbicie (dB/oct): | 12/18 | |||||
|
||||||
Dwudrożny zestaw głośnikowy z basrefleksem o kształcie zbliżonym do kropli wody. Obudowa z materiału podobnego jak w przypadku AQ DINO o grubości ścianki minimum 2 cm, co pozwala za całkowite zredukowanie powstawania fal stojących oraz minimalizuje dyfrakcje.
21.03.2007. 10:27
Stone Dino II

Specyfikacja techniczna
| szer./wys./głęb. (mm): | 580/1130/500 | ||||
| waga (kg): | 55 | ||||
| objętość (l): | 50+2,5 | ||||
| impedancja (ohm): | 6 | ||||
| moc IEC (W): | 100 | ||||
| moc muzyczna (W): | 180 | ||||
| czułość (dB/1W/1m): | 90 | ||||
| częstotliwość (Hz/10dB): | 25-30k/5dB | ||||
| podbicie (dB/oct): | 12/12/18 | ||||
|
|||||
Trójdrożny zestaw referencyjny. Niskotonowy, sredniotonowy i wysokotonowy głośnik jest osadzony w specjalnych komorach w kształcie kuli z mieszanki krzemianu. Wykorzystano głośniki SCAN-SPEAK. Oddzielne komory rezonansowe pozwalają na całkowite oddzielenie poszczególnych sekcji i na dokładne nastawienie fazy.
21.03.2007. 10:24











