Labrador 29

Specyfikacja techniczna
| szer./wys./głęb. (mm): | 180/380/290 | ||||||||
| waga (kg): | 6 | ||||||||
| objętość (l): | 10 | ||||||||
| impedancja (ohm): | 8 | ||||||||
| moc IEC (W): | 60 | ||||||||
| moc muzyczna (W): | 120 | ||||||||
| czułość (dB/1W/1m): | 87 | ||||||||
| częstotliwość (Hz/10dB): | 45-30k/8dB | ||||||||
| podbicie (dB/oct): | 12,12 | ||||||||
|
|||||||||
Dwu-drożna kolumna o małych wymiarach, ale wielkiej sile i jakości dźwięku, wyposażona w bass-refleks. Stożek woofera, osadzony w koszu typu die-cast wykonano z włókna szklanego. Zarówno tweeter jak i woofer są produktami Duńskiej firmy Vifa. Przedni panel to wielowarstwowa konstrukcja o grubości 27mm. Kolumny te są idealne do małych pomieszczeń, a także do zestawu surround, w połączeniu z Labrador 6 oraz 175.
24.03.2007. 21:54













