Labrador 229

Specyfikacja techniczna
| szer./wys./głęb. (mm): | 180/380/130 | ||||||||
| waga (kg): | 5 | ||||||||
| objętość (l): | 6 | ||||||||
| impedancja (ohm): | 8 | ||||||||
| moc IEC (W): | 60 | ||||||||
| moc muzyczna (W): | 120 | ||||||||
| czułość (dB/1W/1m): | 87 | ||||||||
| częstotliwość (Hz/10dB): | 50-40k | ||||||||
| podbicie (dB/oct): | 12,12 | ||||||||
|
|||||||||
Specjalnie płaski głośnik surroundowy, z ekskluzywnymi przetwornikami.
15.01.2008. 10:04
Labrador 279

Specyfikacja techniczna
| szer./wys./głęb. (mm): | 210/300/220 | ||||||||
| waga (kg): | 5 | ||||||||
| objętość (l): | 7 | ||||||||
| impedancja (ohm): | 8 | ||||||||
| moc IEC (W): | 60 | ||||||||
| moc muzyczna (W): | 120 | ||||||||
| czułość (dB/1W/1m): | 89 | ||||||||
| częstotliwość (Hz/10dB): | 60-40k/8dB | ||||||||
| podbicie (dB/oct): | 12,12 | ||||||||
|
|||||||||
Dwudrożna kolumna odpowiednia w zastosowaniu surroundu lub jako głośnik czołowy. Tworzy doskonale dostrojoną całość.
14.01.2008. 13:19
Labrador 422

Specyfikacja techniczna
| szer./wys./głęb. (mm): | 360/585/485 | ||||||||
| waga (kg): | 27 | ||||||||
| objętość (l): | 54 | ||||||||
| impedancja (ohm): | --- | ||||||||
| moc IEC (W): | SPL/1m - 120dB | ||||||||
| moc muzyczna (W): | --- | ||||||||
| czułość (dB/1W/1m): | 500mV (regulacja) | ||||||||
| częstotliwość (Hz/10dB): | 20-140k/10dB | ||||||||
| podbicie (dB/oct): | 12dB - regulowana 40-14Hz |
||||||||
|
|||||||||
Aktywny subwoofer oparty na głośniku Peerless o średnicy 12" skierowanym w dół. Konstrukcja korpusu składa się z wielowarstwowych ścian oraz systemu wzmocnień wewnętrznych. Wzmacniacz umożliwia nastawienie czułości, szerokości pasma, przełączenia fazy.
14.01.2008. 13:08
Labrador 176

Specyfikacja techniczna
| szer./wys./głęb. (mm): | 650/175/185 | ||||||||
| waga (kg): | 10,5 | ||||||||
| objętość (l): | 10 | ||||||||
| impedancja (ohm): | 8 | ||||||||
| moc IEC (W): | 80 | ||||||||
| moc muzyczna (W): | 180 | ||||||||
| czułość (dB/1W/1m): | 89 | ||||||||
| częstotliwość (Hz/10dB): | 45-40k | ||||||||
| podbicie (dB/oct): | 12,12 | ||||||||
|
|||||||||
Wysokiej jakości głośnik centralny nadający się do płaskich telewizorów oraz mniejszych pomieszczeń. Przetworniki średniotonowe zostały wykonane z włókna szklanego.
14.01.2008. 12:40
Labrador 166

Specyfikacja techniczna
| szer./wys./głęb. (mm): | 650/200/435 | ||||||||
| waga (kg): | 16 | ||||||||
| objętość (l): | 37 | ||||||||
| impedancja (ohm): | 8 | ||||||||
| moc IEC (W): | 80 | ||||||||
| moc muzyczna (W): | 180 | ||||||||
| czułość (dB/1W/1m): | 90 | ||||||||
| częstotliwość (Hz/10dB): | 45-30k/6dB | ||||||||
| podbicie (dB/oct): | 12,12 | ||||||||
|
|||||||||
Dwudrożny głośnik centralny do kina domowego. Wszystkie głośniki posiadają ekrany magnetyczne. Dwa głośniki nisko tonowe K5 oraz głośnik wysoko tonowy VIFA o jedwabnej 1 kopułce oraz dwa otwory basfefleksu tworzą doskonale dostrojoną całość, która radzi sobie imponująco dobrze w najtrudniejszych scenach.
24.03.2007. 21:56
Labrador 29

Specyfikacja techniczna
| szer./wys./głęb. (mm): | 180/380/290 | ||||||||
| waga (kg): | 6 | ||||||||
| objętość (l): | 10 | ||||||||
| impedancja (ohm): | 8 | ||||||||
| moc IEC (W): | 60 | ||||||||
| moc muzyczna (W): | 120 | ||||||||
| czułość (dB/1W/1m): | 87 | ||||||||
| częstotliwość (Hz/10dB): | 45-30k/8dB | ||||||||
| podbicie (dB/oct): | 12,12 | ||||||||
|
|||||||||
Dwu-drożna kolumna o małych wymiarach, ale wielkiej sile i jakości dźwięku, wyposażona w bass-refleks. Stożek woofera, osadzony w koszu typu die-cast wykonano z włókna szklanego. Zarówno tweeter jak i woofer są produktami Duńskiej firmy Vifa. Przedni panel to wielowarstwowa konstrukcja o grubości 27mm. Kolumny te są idealne do małych pomieszczeń, a także do zestawu surround, w połączeniu z Labrador 6 oraz 175.
24.03.2007. 21:54
Labrador 24

Specyfikacja techniczna
| szer./wys./głęb. (mm): | 210/1000/330 | ||||||||
| waga (kg): | 19 | ||||||||
| objętość (l): | 45 | ||||||||
| impedancja (ohm): | 8 | ||||||||
| moc IEC (W): | 100 | ||||||||
| moc muzyczna (W): | 200 | ||||||||
| czułość (dB/1W/1m): | 89 | ||||||||
| częstotliwość (Hz/10dB): | 40-30k/6dB | ||||||||
| podbicie (dB/oct): | 12,6,12 | ||||||||
|
|||||||||
Trójdrożne głośniki z Basrefleksem, z dwoma głośnikami niskich tonów(TVM K5). Głośniki te dają niesamowity dźwięk również w niskich frekwencjach (Subbasy). Głośniki są uniwersalne i nadają się do muzyki POP, ROCK, ale również do innych typów. Można je wykorzystać także w zestawach kina domowego.
24.03.2007. 21:53
Labrador 8

Specyfikacja techniczna
| szer./wys./głęb. (mm): | 230/1000/330 | ||||||||
| waga (kg): | 19,5 | ||||||||
| objętość (l): | 50 | ||||||||
| impedancja (ohm): | 8 | ||||||||
| moc IEC (W): | 100 | ||||||||
| moc muzyczna (W): | 220 | ||||||||
| czułość (dB/1W/1m): | 89 | ||||||||
| częstotliwość (Hz/10dB): | 30-30k/6dB | ||||||||
| podbicie (dB/oct): | 0,18 | ||||||||
|
|||||||||
Zestaw dwu i pól drożny umieszczony w otwartej obudowie oparty został na głośnikach duńskiej VIFY, których membrana wykonana jest z włókien szklanych, dzięki którym membrany są bardzo sztywne i oddają bas niezwykle wiernie i mocno. Konstrukcja umożliwia zastosowanie tego zestawu również w systemie kina domowego, jako głośniki przednie, ale również swoim dźwiękiem może stanowić podstawę zestawu stereo, gdzie z pewnością wyprzedzi wielu konkurentów.
24.03.2007. 21:49
Labrador 26

Specyfikacja techniczna
| szer./wys./głęb. (mm): | 257/1000/330 | ||||||||
| waga (kg): | 25 | ||||||||
| objętość (l): | 61 | ||||||||
| impedancja (ohm): | 8 | ||||||||
| moc IEC (W): | 120 | ||||||||
| moc muzyczna (W): | 240 | ||||||||
| czułość (dB/1W/1m): | 89 | ||||||||
| częstotliwość (Hz/10dB): | 25-30k/6dB | ||||||||
| podbicie (dB/oct): | 12,6/12,18 | ||||||||
|
|||||||||
Zestaw trójdrożny z basrefleksem. Bardzo dobra jakość basu jest uzyskana dzięki wykorzystaniu nowego głośnika renomowanej firmy VIFA. Membrana wykonana jest z włókien szklanych, dzięki którym jest sztywna i oddaje bas niezwykle wiernie i mocno. Dodatkowo wyrocznia się neutralnym padaniem muzyki oraz wyrównana charakterystyką.
21.03.2007. 15:56
Labrador 5

Specyfikacja techniczna
| szer./wys./głęb. (mm): | 250/845/340 | ||||||
| waga (kg): | 14 | ||||||
| objętość (l): | 32 | ||||||
| impedancja (ohm): | 8 | ||||||
| moc IEC (W): | 70 | ||||||
| moc muzyczna (W): | 180 | ||||||
| czułość (dB/1W/1m): | 88 | ||||||
| częstotliwość (Hz/10dB): | 40-30k/6dB | ||||||
| podbicie (dB/oct): | 12, 18 | ||||||
|
|||||||
Zestaw dwudrożny, wolnostojący będący odzwierciedleniem panujących praw fizycznych. Bardzo dokładnie wykonana obudowa o zaokrąglonym kształcie pozwala na unikniecie powstawania fal stojących. Sztywność obudowy pozwala na doskonale oddawanie basów. W danej kategorii cenowej są niespotykanie czyste oraz precyzyjna.
21.03.2007. 15:55
Labrador 23

Specyfikacja techniczna
| szer./wys./głęb. (mm): | 205/800/270 | ||||||||
| waga (kg): | 13 | ||||||||
| objętość (l): | 27 | ||||||||
| impedancja (ohm): | 8 | ||||||||
| moc IEC (W): | 70 | ||||||||
| moc muzyczna (W): | 180 | ||||||||
| czułość (dB/1W/1m): | 88 | ||||||||
| częstotliwość (Hz/10dB): | 45-30k/6dB | ||||||||
| podbicie (dB/oct): | 12, 18 | ||||||||
|
|||||||||
Zestaw dwudrożny, wolnostojący o bardzo kompaktowych wymiarach, co pozwala na zastosowanie ich w niewielkich pomieszczeniach. Zaskakująco dobre odtwarzanie tonów niskich i wyrównana charakterystyka pozwala na zastosowanie przez wymagającego słuchacza w zestawach stereo, ale również w zestawach kina domowego.
21.03.2007. 15:54
Labrador 21

Specyfikacja techniczna
| szer./wys./głęb. (mm): | 215/390/330 | ||||||||
| waga (kg): | 9 | ||||||||
| objętość (l): | 12 | ||||||||
| impedancja (ohm): | 8 | ||||||||
| moc IEC (W): | 60 | ||||||||
| moc muzyczna (W): | 140 | ||||||||
| czułość (dB/1W/1m): | 91 | ||||||||
| częstotliwość (Hz/10dB): | 60-30k/6dB | ||||||||
| podbicie (dB/oct): | 12, 18 | ||||||||
|
|||||||||
Dwudrożny głośnik o otwartej obudowie. Głośnik nisko tonowy posiada kosz magnezowy, jedwabny 1, głośnik wysoko tonowy oraz wysoka efektywność zaspokoi każdego audiofila. Dodatkowo wyróżniają się neutralnym padaniem muzyki oraz wyrównana charakterystyka. Producent zaleca umieszczenie na podstawce S15 lub S16.
21.03.2007. 15:52














